10-11 жовтня 2015 відбувся вже третій тестатон Test UA Startups у компанії Ciklum.
Всі баги заведено, репорти відправлено, номінації озвучено - час підвести підсумки.
Як і минулого разу було 3 напрямки: iOS, Android i Web.
26 - команд, що взяли участь
76 - учасників
500+ - неунікальних Bug Reports було заведено
25 - Test Summary Reports
ЧОМУ ВАРТО БУЛО ВЗЯТИ УЧАСТЬ:
СТАРТАПИ:
Це продукт, що складаєтсья з хардверного куба та мобільних додатків, та за допомогою внутрішньої соціальної мережі дозволяє розділити радість власник тварини з іншими власниками.
EdEra (Web)
Український освітній проект, що створює повноцінні онлайн-курси та супроводжуючі матеріали широкого профіля.
Від школяра та тесту ЗНО до професіонала.
УЧАСНИКИ TEST UA STARTUPS:
WEB
bugkillers | Like a Pro | PIXICY | bbCAR | Quality guard | Чеканоги |
Стрижка Сергій | Iuliia Baranova | Вадим Зданович | Юрий Савченко | Леся Веселовська | Олександр Іщенко |
Троян Андрій | Olga Yupko | Виталий Ляльченко | Максим Лаба | Катерина Скок | Володимир Глушков |
Шолох Ірина | Nataliya Grynevych | Надежда Видман | Евгений Маликов | Вячеслав Лазурін | Бойко Євгенія |
Bug Is My Drug | Enjoy Web | Бджоли | BugUA | TestTeam!@#123 | |
Нагорняк Микола | Берлінець Павло | Антон Сливка | Денис Слєпцов | Александр Турков | |
Туз Оксана | Гаврищишин Дмитро | Андрій Щербина | Марина Кішкань | Максим Черкаський | |
Тишкун Наталія | Вера Гетьман | Yuriy Pohranychnyy | Alona Datsenko |
IOS
Serenity | SROST | UWATM8 | AppleBug | DAG | Raidu |
Олександра Ломаєва | Гончарова Юлiя | Даниил Хоменко | Бабаджанов Денис | Денис Яременко | Кирилл Коновалов |
Корнієнко Дмитро | Вячеслав Борисовский | Глеб Верич | Бабаджанов Катерина | Galina Krivosheyeva | Анастасія Єлєнєва |
Конько Мирослава | Ус Наталiя | Алексей Асанов | Магдік Марина | Anton Serputko | Vladimir Zaviazun |
ANDROID
Android bugs discoverers | Engineers | КОКОКО | Apix | BugYourPet | PetYourBug |
Кравченко Андрій | Юлія Крамаренко | Ольга Коваленко | Игорь Петельский | Mykola Levchenko | Роман Гонишнюк |
Бабаліков Роман | Інна Кудрявцева | Олег Нікіфоров | Денис Добында | Igor Starcheus | Денис Давидов |
Крощук Вікторія | Анна Бегунова | Юлія Блінова | Вадим Криволаненко |
НОМІНАЦІЇ ТА ЧЕМПІОНИ:
BEST WEB TEAM:
Team “Бджоли”:
Антон Сливка
Андрій Щербина
Вера Гетьман
No | Назва команди | Результат |
1 | Бджоли | 55.55 |
2 | Enjoy Web | 50.33 |
3 | Чеканоги | 45.44 |
4 | Quality guard | 34.66 |
5 | bugkillers | 34.33 |
6 | Bug Is My Drug | 30.88 |
7 | bbCAR | 30.11 |
8 | TestTeam!@#123 | 29.77 |
9 | BugUA | 26.88 |
10 | Like a Pro | 23.55 |
11 | PIXICY | 20.33 |
BEST IOS TEAM:
Team "DAG"
Денис Яременко
Galina Krivosheyeva
Anton Serputko
No | Назва команди | Результат |
1 | DAG | 38.9 |
2 | AppleBug | 36 |
3 | Serenity | 26 |
4 | SROST | 19.4 |
5 | Raidu | 14.8 |
6 | UWOTM8 | 14.7 |
BEST ANDROID TEAM:
Team "BugYourPet"
Mykola Levchenko
Igor Starcheus
No | Назва команди | Результат |
1 | BugYourPet | 41.9 |
2 | Android bugs discoverers | 23.6 |
3 | KOKO | 22.2 |
4 | Engineers | 17.6 |
5 | APIX | 13.7 |
6 | PetYourBug | 13.3 |
MOST VALUABLE PETCUBE
(functional) IOS BUG:
Team: AppleBug
Person: Denis Babadzhanov
MOST VALUABLE PETCUBE
(security) ANDROID BUG:
Team: “KOKOKO”
Олег Нікіфоров
MOST VALUABLE EDERA BUG:
Team: bbCAR
Person: Yuriy Savchenko
BEST TEST SUMMARY REPORT:
Team “BB\Car”
Юрий Савченко
Максим Лаба
Евгений Маликов
BEST CRASHER:
Team: “Engineers”
Person: Anna Begunova
BEST QUALITY BUG REPORT:
Team: “Quality guard”
Леся Веселовська
Катерина Скок
Вячеслав Лазурін
СУДДІ У TEST UA STARTUPS:
Детальніше ознайомитися з нашими суддями можна на сайті тестатону та на сторінці ФБ групі Test UA Startups.
ПАРТНЕРИ , БЕЗ ЯКИХ НЕ ВІДБУВСЯ Б ІВЕНТ:
СПОНСОР ТА ХОСТІНГ ПАРТНЕР
ІНФОРМАЦІЙНІ ПАРТНЕРИ
ОРГАНІЗАТОРИ:
Побачити фотозвіт та слідкувати за новинами ви зможете на ФБ сторінці Test UA Startups.
А також, прочитати звіти з Першого українського тестатону та Літнього тестатону.
Комментариев нет:
Отправить комментарий